香港公司轉(zhuǎn)讓:香港公司轉(zhuǎn)讓名單
更新日期:2021-9-16 15:05:28 來源:www.all4designllc.com瀏覽次數(shù):12140次
注意 *預(yù)留公司, 最長(zhǎng)可留30天, 過期即自動(dòng)取消, 將不再作另行通知.* | |||
Unattended reservation will be cancelled after 30 days without notice. | |||
Company ID 公司編號(hào) | Company Name 公司名稱 | Incorp Date 成立日 | Status 狀態(tài) |
Limited 有限公司 | |||
CKN1567 | 永駿利有限公司 Ever Smart Profit Limited | 5/2021 | |
CKN1698 | 百富順有限公司 Multi Fusion Limited | 6/2021 | |
CKN1768 | 亞洲興富有限公司 Asian Prosperity Limited | 6/2021 | |
CKN1775 | 國(guó)際寶滙有限公司 Inter Treasure World Limited | 6/2021 | |
CKN1937 | 威渝有限公司 Right Joyce Limited | 7/2021 | |
CKN2056 | 其星有限公司 Kate Star Limited | 8/2021 | |
CKN2064 | 暉通有限公司 Fair Tone Limited | 8/2021 | |
CKN2069 | 緯華有限公司 Right Sino Limited | 8/2021 | |
CKN2071 | 聯(lián)通行有限公司 Uni-Tone Limited | 8/2021 | |
CKN2093 | 竣榮有限公司 Unicorn Glory Limited | 8/2021 | |
CKN2180 | 駿興行有限公司 Prosper Smart Limited | 8/2021 | |
CKN2227 | 壹駿有限公司 Marvel Smart Limited | 9/2021 | |
CRN1126 | 輝域有限公司 Famous Richly Limited | 2/2021 | |
CRN1140 | 寶馳有限公司 Speedy Pool Limited | 2/2021 | |
CRN1171 | 民興有限公司 Success Citizen Limited | 2/2021 | |
CRN1226 | 翔昇有限公司 Rising Circle Limited | 3/2021 | |
CRN1324 | 德堡有限公司 Virtue Fortress Limited | 4/2021 | |
CRN1326 | 山聯(lián)有限公司 Mountain Union Limited | 4/2021 | |
CRN1332 | 泰東有限公司 Time East Co., Limited | 4/2021 | |
CRN1344 | 漢成有限公司 King Pop Limited | 4/2021 | |
CRN1345 | 亮富有限公司 Light Rich Limited | 4/2021 | |
CRN1351 | 福隆有限公司 Bloom Fort Limited | 4/2021 | |
CRN1396 | 銀光有限公司 Silver Dynamic Limited | 4/2021 | |
CRN1402 | 澤運(yùn)有限公司 Richly Active Limited | 4/2021 | |
CRN1403 | 中山有限公司 Prime Net Limited | 4/2021 | |
CRN1456 | 登信有限公司 Ascend Shine Limited | 4/2021 | |
CRN1469 | 雋兆有限公司 Jumbo Trillion Limited | 4/2021 | |
CRN1478 | 藍(lán)偉有限公司 Blue Right Limited | 4/2021 | |
CRN1505 | 源陞有限公司 Fast Treasure Limited | 4/2021 | |
CRN1519 | 溋德有限公司 Tech Surplus Limited | 4/2021 | |
CRN1532 | 鼎冠有限公司 Crown Vessel Limited | 4/2021 | |
CRN1537 | 源東有限公司 Eastern Ahead Limited | 4/2021 | |
CRN1580 | 亞力有限公司 Aim Force Limited | 5/2021 | |
CRN1582 | 晉通有限公司 Day Top Limited | 5/2021 | |
CRN1596 | 頂達(dá)有限公司 Tank Achieve Limited | 5/2021 | |
CRN1598 | 廣日有限公司 Day Ford Limited | 5/2021 | |
CRN1602 | 峻冠有限公司 Champ Top Limited | 5/2021 | |
CRN1604 | 龍?zhí)┬杏邢薰?Dragon Timer Limited | 5/2021 | |
CRN1607 | 金達(dá)星有限公司 Golden Star Tech Limited | 5/2021 | |
CRN1611 | 華迎有限公司 Honourable World Limited | 5/2021 | |
CRN1616 | 多卓有限公司 Multi Line Limited | 5/2021 | |
CRN1628 | 溋彩有限公司 Multi Charmway Limited | 5/2021 | |
CRN1635 | 港鑫有限公司 Golden Port Co., Limited | 5/2021 | |
CRN1642 | 嘉威行有限公司 Way Plus Limited | 5/2021 | |
CRN1672 | 薈財(cái)有限公司 Capital Merit Limited | 5/2021 | |
CRN1681 | 恒萬有限公司 Ever Merry Limited | 5/2021 | |
CRN1684 | 亞鑫有限公司 Goldtech Star Limited | 5/2021 | |
CRN1732 | 金萬華有限公司 Gold Manley Limited | 6/2021 | |
CRN1742 | 譽(yù)勝有限公司 Famous Victory Limited | 6/2021 | |
CRN1744 | 達(dá)豐有限公司 High Tech Trade Limited | 6/2021 | |
CRN1745 | 信裕行有限公司 Honourable Fame Limited | 6/2021 | |
CRN1746 | 滙基行有限公司 Key World Limited | 6/2021 | |
CRN1748 | 龍灃有限公司 Long Gainer Limited | 6/2021 | |
CRN1761 | 漢聯(lián)有限公司 Height Connect Limited | 6/2021 | |
CRN1792 | 明博有限公司 Brighten Max Limited | 6/2021 | |
CRN1793 | 建順有限公司 Creation Smooth Limited | 6/2021 | |
CRN1798 | 愛佳有限公司 Love Success Limited | 6/2021 | |
CRN1804 | 萬豐有限公司 Million Fuel Limited | 6/2021 | |
CRN1805 | 快寶有限公司 Fast Diamond Limited | 6/2021 | |
CRN1806 | 君聯(lián)有限公司 King Connect Limited | 6/2021 | |
CRN1807 | 億保有限公司 Yield Power Limited | 6/2021 | |
CRN1812 | 雄星有限公司 Man Planet Limited | 6/2021 | |
CRN1816 | 立興行有限公司 Horizon Wealth Limited | 6/2021 | |
CRN1826 | 點(diǎn)創(chuàng)有限公司 Grand Inspire Limited | 6/2021 | |
CRN1830 | 聯(lián)球有限公司 Connect Goal Limited | 6/2021 | |
CRN1844 | 輝耀有限公司 Shiny Light Limited | 6/2021 | |
CRN1867 | 銘德有限公司 Main Direct Limited | 6/2021 | |
CRN1868 | 易高有限公司 Yield Goal Limited | 6/2021 | |
CRN1871 | 香城有限公司 Fragrance City Limited | 6/2021 | |
CRN1872 | 冠亨有限公司 Crown Heaven Limited | 6/2021 | |
CRN1873 | 成通有限公司 Success Tone Limited | 6/2021 | |
CRN1876 | 先輝有限公司 First Shiny Limited | 6/2021 | |
CRN1882 | 嘉萊有限公司 Add Successful Limited | 6/2021 | |
CRN1884 | 全訊有限公司 Focus Full Limited | 7/2021 | |
CRN1885 | 全動(dòng)有限公司 Motion Full Limited | 7/2021 | |
CRN1886 | 金瀧有限公司 Dragon Bless Limited | 7/2021 | |
CRN1890 | 豪迪有限公司 Mount Powerful Limited | 7/2021 | |
CRN1897 | 健通有限公司 Keen Tone Limited | 7/2021 | |
CRN1898 | 傑俊有限公司 Excellent Wise Limited | 7/2021 | |
CRN1907 | 茂天有限公司 White Sky Limited | 7/2021 | |
CRN1908 | 百偉有限公司 Park Great Limited | 7/2021 | |
CRN1978 | 浚嘉有限公司 Victor Add Limited | 7/2021 | |
CRN1999 | 高清有限公司 High Resolution Limited | 7/2021 | |
CRN2001 | 通大有限公司 Great Tune Limited | 7/2021 | |
CRN2005 | 漢得有限公司 Hundred Success Limited | 7/2021 | |
CRN2006 | 智都有限公司 Gain Wisdom Limited | 7/2021 | |
CRN2011 | 訊誠(chéng)有限公司 Show Honest Limited | 7/2021 | |
CRN2012 | 鼎金有限公司 Achieve Goal Limited | 7/2021 | |
CRN2017 | 建樂有限公司 Keen Love Limited | 7/2021 | |
CRN2018 | 友發(fā)有限公司 Youth Faith Limited | 7/2021 | |
CRN2019 | 永禾有限公司 Ever Peaceful Limited | 7/2021 | |
CRN2020 | 俊泓有限公司 Beauty Win Limited | 7/2021 | |
CRN2021 | 勵(lì)志有限公司 Inspire Power Limited | 7/2021 | |
CRN2024 | 好威有限公司 Hope Power Limited | 7/2021 | |
CRN2027 | 同華有限公司 Tone Wealth Limited | 7/2021 | |
CRN2029 | 三葉有限公司 Three Grow Limited | 7/2021 | |
CRN2036 | 明隆有限公司 Main Long Limited | 7/2021 | |
CRN2037 | 陞達(dá)有限公司 Shine Achieve Limited | 7/2021 | |
CRN2039 | 源豐行有限公司 Full Upgrade Limited | 7/2021 | |
CRN2045 | 富澳有限公司 Rich Foundation Limited | 7/2021 | |
CRN2074 | 博大有限公司 Pro Giant Limited | 8/2021 | |
CRN2076 | 潤(rùn)騰有限公司 Profit Tone Limited | 8/2021 | |
CRN2078 | 滙程有限公司 Will Journey Limited | 8/2021 | |
CRN2079 | 東輝有限公司 East Fuel Limited | 8/2021 | |
CRN2082 | 寶國(guó)有限公司 Treasure Nation Limited | 8/2021 | |
CRN2120 | 快勝有限公司 Express Triumph Limited | 8/2021 | |
CRN2124 | 冠俊有限公司 Topmax Crown Limited | 8/2021 | |
CRN2132 | 盈將有限公司 General Surplus Limited | 8/2021 | |
CRN2138 | 寶怡行有限公司 Poly Treasure Limited | 8/2021 | |
CRN2141 | 景昌有限公司 King Abundance Limited | 8/2021 | |
CRN2142 | 美溢有限公司 Beauty Overflow Limited | 8/2021 | |
CRN2145 | 通輝有限公司 Tune Bright Limited | 8/2021 | |
CRN2146 | 浚昇有限公司 Upward Raise Limited | 8/2021 | |
CRN2148 | 金濠有限公司 Gold Dream Limited | 8/2021 | |
CRN2149 | 朗聯(lián)有限公司 Long Connection Limited | 8/2021 | |
CRN2150 | 一金有限公司 One Gold Limited | 8/2021 | |
CRN2151 | 盛國(guó)有限公司 Prosper Home Limited | 8/2021 | |
CRN2154 | 金源行有限公司 Gold Upgrade Limited | 8/2021 | |
CRN2155 | 亨駿有限公司 Handsome Brave Limited | 8/2021 | |
CRN2157 | 冠彩有限公司 First Colourful Limited | 8/2021 | |
CRN2161 | 合昌有限公司 Harmony Ever Limited | 8/2021 | |
CRN2164 | 京展有限公司 King Jewel Limited | 8/2021 | |
CRN2168 | 海誠(chéng)有限公司 High Sincere Limited | 8/2021 | |
CRN2184 | 鼎聯(lián)有限公司 Dynasty Connect Limited | 8/2021 | |
CRN2189 | 力潤(rùn)有限公司 Gain Lead Limited | 8/2021 | |
CRN2192 | 力創(chuàng)有限公司 Lead Delight Limited | 8/2021 | |
CRN2193 | 萬協(xié)有限公司 Man Hopeful Limited | 8/2021 | |
CRN2210 | 麗怡有限公司 Beauty Neat Limited | 9/2021 | |
CRN2211 | 歐冠有限公司 Euro Champion Limited | 9/2021 | |
CRN2213 | 展通有限公司 Tune Connect Limited | 9/2021 | |
CRN2215 | 浚達(dá)有限公司 Champion Dart Limited | 9/2021 | |
CRN2216 | 天翔有限公司 Upward Sky Limited | 9/2021 | |
CRN2222 | 百諾有限公司 Park Promise Limited | 9/2021 | |
CRN2240 | 加勝有限公司 Victory More Limited | 9/2021 | |
CRN2244 | 東鴻有限公司 East Prosper Limited | 9/2021 | |
CRN2245 | 源成有限公司 Yield Success Limited | 9/2021 | |
CRN2246 | 鈞寶有限公司 Crown Jewel Limited | 9/2021 | |
CRN2248 | 佰榮有限公司 Preach Glory Limited | 9/2021 | |
CRN2252 | 漢生有限公司 Hope Grow Limited | 9/2021 | |
CRN2256 | 利凱有限公司 Lead Triumph Limited | 9/2021 | |
CRN2257 | 均福有限公司 Fortune Create Limited | 9/2021 | |
English Name 淨(jìng)英文 | |||
CRN1447 | Queen & Partners Limited | 4/2021 | |
CRN1670 | Evergreen Continental Limited | 5/2021 | |
CRN2113 | Dragon Dynamic Limited | 8/2021 | |
CKN1372 | 293 Limited | 4/2021 | |
CKN1919 | 9938 Limited | 7/2021 | |
CKN1922 | 588 Limited | 7/2021 | |
CKN2176 | 91 Limited | 8/2021 | |
CRN1290 | B18 Limited | 3/2021 | |
CRN1314 | 6998 Limited | 3/2021 | |
CRN1406 | 1448 Limited | 4/2021 | |
CRN1407 | 787 Limited | 4/2021 | |
CRN2197 | 7788 Limited | 9/2021 | |
CKN2091 | 寶冠國(guó)際有限公司 Noble Crown International Limited | 8/2021 | |
CRN1497 | 億輝國(guó)際有限公司 Brilliant Yield International Limited | 4/2021 | |
CRN1630 | 金興國(guó)際有限公司 Kingdom Hope International Limited | 5/2021 | |
CRN1747 | 萬事國(guó)際有限公司 King Master International Limited | 6/2021 | |
CRN1833 | 日威國(guó)際有限公司 Day Win International Limited | 6/2021 | |
CRN1836 | 百萬國(guó)際有限公司 Million Great International Limited | 6/2021 | |
CRN1902 | 安富國(guó)際有限公司 On Fuel International Limited | 7/2021 | |
CRN2112 | 滙安國(guó)際有限公司 Safe International Limited | 8/2021 | |
CRN2121 | 瑞富國(guó)際有限公司 Rare Wealth International Limited | 8/2021 | |
CRN2162 | 啓富國(guó)際有限公司 Start Fuel International Limited | 8/2021 | |
CRN2185 | 環(huán)宇國(guó)際有限公司 Wing Yield International Limited | 8/2021 | |
CRN2194 | 盛聯(lián)國(guó)際有限公司 Sing Connect International Limited | 8/2021 | |
CRN2250 | 寶思國(guó)際有限公司 Treasure Seek International Limited | 9/2021 | |
Investments 投資 | |||
CKN1198 | 耀冠投資有限公司 Yield Crown Investment Limited | 3/2021 | |
CKN1664 | 盈通投資有限公司 Profit Tone Investment Limited | 5/2021 | |
CKN2171 | 富力國(guó)際投資有限公司 Gain Rich International Investment Limited | 8/2021 | |
CKN2172 | 中全投資有限公司 Midfield Investment Limited | 8/2021 | |
CKN2173 | 寶生投資有限公司 Poly Success Investment Limited | 8/2021 | |
CKN2175 | 聯(lián)益國(guó)際投資有限公司 Uni International Investment Limited | 8/2021 | |
CKN2236 | 東星投資有限公司 Orient Star Investment Limited | 9/2021 | |
CRN1277 | 寶和投資有限公司 Precious Harmony Investment Limited | 3/2021 | |
CRN1529 | 祥富投資有限公司 Auspicious Full Investment Limited | 4/2021 | |
CRN1618 | 億時(shí)投資有限公司 Trillion Success Investment Limited | 5/2021 | |
CRN1629 | 奧利投資有限公司 Oliver Investment Limited | 5/2021 | |
CRN1643 | 中融國(guó)際投資有限公司 Zhong Rong International Investment Limited | 5/2021 | |
CRN1995 | 寶溢投資有限公司 Poly Max Investment Limited | 7/2021 | |
CRN2077 | 新藝投資有限公司 New Ark Investment Limited | 8/2021 | |
CRN2094 | 勤信投資有限公司 Diligent Investment Limited | 8/2021 | |
CRN2097 | 富海國(guó)際投資有限公司 Ocean Rich International Investment Limited | 8/2021 | |
CRN2201 | 利旭投資有限公司 Lead Young Investment Limited | 9/2021 | |
CRN2214 | 天融投資有限公司 Achieve Sky Investment Limited | 9/2021 | |
CRN2251 | 聯(lián)裕投資有限公司 Connect Wealth Investment Limited | 9/2021 | |
CRN2258 | 駿圖投資有限公司 Total Champion Investment Limited | 9/2021 | |
Inc. 興業(yè) | |||
CKN1932 | 黃金兆業(yè)有限公司 Gold Mega Trade Limited | 7/2021 | |
CKN1938 | 駿運(yùn)興業(yè)有限公司 Super Fortune Inc. Limited | 7/2021 | |
CRN1657 | 華寶興業(yè)有限公司 Sino Pro Inc. Limited | 5/2021 | |
CRN1751 | 中聯(lián)兆業(yè)有限公司 Multi Union Mega Trade Limited | 6/2021 | |
CRN2126 | 永創(chuàng)興業(yè)有限公司 Ever Chance Inc. Limited | 8/2021 | |
CRN2140 | 建富兆業(yè)有限公司 Wealthy Mega Trade Limited | 8/2021 | |
CRN2204 | 聯(lián)星興業(yè)有限公司 Connect Star Inc. Limited | 9/2021 | |
CKN1660 | 富藝文化有限公司 Full Art Culture Limited | 5/2021 | |
CKN1857 | 永源資本有限公司 Ever Source Capital Limited | 6/2021 | |
CKN1955 | 海外文化有限公司 Overseas Cultural Limited | 7/2021 | |
CRN1619 | 寰宇國(guó)際資本有限公司 Universal Inter Capital Limited | 5/2021 | |
CRN1853 | 創(chuàng)富國(guó)際文化有限公司 Wealth Inter Culture Limited | 6/2021 | |
China 中國(guó) | |||
CKN1562 | 亞洲中華有限公司 Asia Chung Hwa Limited | 5/2021 | |
CKN1578 | 億星(中國(guó))有限公司 Trillion Star (China) Limited | 5/2021 | |
CKN2054 | 中華永富有限公司 Eternal Sino Rich Limited | 8/2021 | |
CRN1472 | 世界中華有限公司 Universal Sino Limited | 4/2021 | |
CRN1729 | 亞太(中國(guó))有限公司 AP (China) Limited | 6/2021 | |
CRN1983 | 京華(中國(guó))有限公司 King Capital (China) Limited | 7/2021 | |
Hong Kong 香港 | |||
CKN1862 | 天億(香港)有限公司 Sky Billion (HK) Limited | 6/2021 | |
CKN1942 | 永基(香港)有限公司 Ever Key (HK) Limited | 7/2021 | |
CKN1950 | 聯(lián)嘉(香港)有限公司 Union Plus (HK) Limited | 7/2021 | |
CRN1317 | 威捷(香港)有限公司 Power Speedy (HK) Limited | 4/2021 | |
CRN1654 | 海駿(香港)有限公司 Ocean Smart (HK) Limited | 5/2021 | |
CRN1658 | 創(chuàng)聯(lián)(香港)有限公司 Trend Union (HK) Limited | 5/2021 | |
CRN1726 | 捷威(香港)有限公司 Speedy Way (HK) Limited | 6/2021 | |
CRN1743 | 高裕(香港)有限公司 Global Yield (HK) Limited | 6/2021 | |
CRN1754 | 偉文(香港)有限公司 Right Man (HK) Limited | 6/2021 | |
CRN1992 | 卓越(香港)國(guó)際有限公司 Excellent (HK) International Limited | 7/2021 | |
CRN2098 | 富悅(香港)有限公司 Rich & Joy (HK) Limited | 8/2021 | |
CRN2200 | 永裕(香港)有限公司 Wing Yield (HK) Limited | 9/2021 | |
CRN2203 | 億富(香港)有限公司 Billion Fulfill (HK) Limited | 9/2021 | |
CKN1189 | 新亞創(chuàng)富有限公司 New Asian Wealth Creation Limited | 3/2021 | |
CKN1569 | 國(guó)際創(chuàng)達(dá)有限公司 Inter Wealth Creation Limited | 5/2021 | |
CRN1415 | 榮盛創(chuàng)富有限公司 Glory Max Wealth Creation Limited | 4/2021 | |
CRN1470 | 現(xiàn)代國(guó)際創(chuàng)建有限公司 Modern Inter Creation Limited | 4/2021 | |
CRN1520 | 聯(lián)合國(guó)際創(chuàng)建有限公司 United Inter Creation Limited | 4/2021 | |
CKN1183 | 商業(yè)香港投資有限公司 Commerce Hong Kong Investment Limited | 3/2021 | |
CKN1194 | 駿華香港投資有限公司 Smart Sino Hong Kong Investment Limited | 3/2021 | |
CRN1423 | 創(chuàng)聯(lián)香港發(fā)展有限公司 Union Trend Hong Kong Development Limited | 4/2021 | |
CRN1425 | 勝利香港發(fā)展有限公司 Win Hong Kong Development Limited | 4/2021 | |
CRN1594 | 永富香港投資有限公司 Forever Rich (HK) Investment Limited | 5/2021 | |
CRN2105 | 卓越香港實(shí)業(yè)有限公司 Excellent Hong Kong Industrial Limited | 8/2021 | |
CRN2106 | 金龍香港貿(mào)易有限公司 Golden Dragon Hong Kong Trading Limited | 8/2021 | |
CRN2108 | 大中華香港貿(mào)易有限公司 Greater China Hong Kong Trading Limited | 8/2021 | |
CKN1037 | 華麗(亞洲)有限公司 Sino Beauty (Asia) Limited | 2/2021 | |
CKN1357 | 東方遠(yuǎn)東有限公司 Eastfield Far East Limited | 4/2021 | |
CKN1555 | 富聯(lián)(亞洲)有限公司 Rich Union (Asia) Limited | 5/2021 | |
CRN1490 | 永駿(亞洲)有限公司 Top Smart (Asia) Limited | 4/2021 | |
CRN1794 | 富億亞洲有限公司 Wealth Billion Asia Limited | 6/2021 | |
CRN1986 | 天聯(lián)遠(yuǎn)東有限公司 Sky United Far East Limited | 7/2021 | |
Asia Pacific 亞太 | |||
CKN1777 | 宏輝太平洋有限公司 Mega Bright Pacific Limited | 6/2021 | |
CKN1778 | 萬億太平洋有限公司 Multi Billion Pacific Limited | 6/2021 | |
CKN1920 | 亞太東方有限公司 Eastern Asia Pacific Limited | 7/2021 | |
CRN1417 | 新寶太平洋有限公司 New Port Pacific Limited | 4/2021 | |
CRN1848 | 嘉威亞太有限公司 Grand Plus Asia Pacific Limited | 6/2021 | |
CRN1855 | 富星亞太有限公司 Wealthy Star Asia Pacific Limited | 6/2021 | |
CKN1232 | 中華世紀(jì)有限公司 Greater China Century Limited | 3/2021 | |
CKN1946 | 寶威環(huán)球有限公司 Poly Way Worldwide Limited | 7/2021 | |
CRN1421 | 駿富海外有限公司 Smart Rich Overseas Limited | 4/2021 | |
CRN2101 | 創(chuàng)龍環(huán)球有限公司 Grand Dragon Worldwide Limited | 8/2021 | |
CKN2088 | 永源貿(mào)易有限公司 Ever Source Trading Limited | 8/2021 | |
CKN2089 | 萬智貿(mào)易有限公司 Million Wisdom Trading Limited | 8/2021 | |
CKN2231 | 永冠貿(mào)易有限公司 Top First Trading Limited | 9/2021 | |
CRN1824 | 永富商業(yè)貿(mào)易有限公司 Ever Rich Etrade Limited | 6/2021 | |
CRN1964 | 天駿國(guó)際貿(mào)易有限公司 Smart Sky International Trading Limited | 7/2021 | |
CRN1991 | 億旺貿(mào)易有限公司 Billion World Trading Limited | 7/2021 | |
CRN1994 | 捷盛貿(mào)易有限公司 Jet Success Trading Limited | 7/2021 | |
CRN2032 | 億鴻貿(mào)易有限公司 Huge Billion Trading Limited | 7/2021 | |
CRN2049 | 百景貿(mào)易有限公司 Hundred Well Trading Limited | 7/2021 | |
CRN2050 | 天裕貿(mào)易有限公司 Sky Youth Trading Limited | 7/2021 | |
CRN2239 | 富億貿(mào)易有限公司 Fill Billion Trading Limited | 9/2021 | |
Develop 拓展 | |||
CKN2229 | 天創(chuàng)拓展有限公司 Sky Creation Develop Limited | 9/2021 | |
CRN1515 | 國(guó)際企業(yè)拓展有限公司 International Corporate Develop Limited | 4/2021 | |
CRN1522 | 創(chuàng)富企業(yè)拓展有限公司 Wealth Corporate Develop Limited | 4/2021 | |
CRN1829 | 達(dá)成拓展有限公司 Tech Success Develop Limited | 6/2021 | |
CRN2137 | 宏富拓展有限公司 Mega Rich Develop Limited | 8/2021 | |
Development 發(fā)展 | |||
CKN1371 | 環(huán)球國(guó)際發(fā)展有限公司 Worldwide International Development Limited | 4/2021 | |
CKN1701 | 億駿發(fā)展有限公司 Regent Smart Development Limited | 6/2021 | |
CKN1785 | 盛龍發(fā)展有限公司 Sunny Dragon Development Limited | 6/2021 | |
CKN2177 | 亞洲國(guó)際發(fā)展有限公司 Asia Inter Development Limited | 8/2021 | |
CRN1294 | 達(dá)亞發(fā)展有限公司 Target Aim Development Limited | 3/2021 | |
CRN1295 | 希望發(fā)展有限公司 Wish Development Co., Limited | 3/2021 | |
CRN1347 | 華富發(fā)展有限公司 Wealthy Sino Development Limited | 4/2021 | |
CRN1638 | 星順發(fā)展有限公司 Sheen Star Development Limited | 5/2021 | |
CRN1888 | 龍富發(fā)展有限公司 Dragon Treasure Development Limited | 7/2021 | |
CRN2134 | 萬億發(fā)展有限公司 Billion Max Development Limited | 8/2021 | |
CRN2202 | 天高發(fā)展有限公司 Team Gold Development Limited | 9/2021 | |
CRN2205 | 聯(lián)藝發(fā)展有限公司 Link Art Development Limited | 9/2021 | |
CRN2249 | 創(chuàng)高發(fā)展有限公司 Create High Development Limited | 9/2021 | |
CKN1192 | 專業(yè)企業(yè)有限公司 Professional Enterprise Co., Limited | 3/2021 | |
CKN1363 | 富捷企業(yè)有限公司 Jet Rich Enterprise Limited | 4/2021 | |
CKN2052 | 富中企業(yè)有限公司 Best Concept Enterprise Limited | 8/2021 | |
CKN2223 | 亞太國(guó)際企業(yè)有限公司 Asia Pacific Inter Corporate Limited | 9/2021 | |
CRN1418 | 海外企業(yè)有限公司 Overseas Enterprise Co., Limited | 4/2021 | |
CRN1627 | 金鴻企業(yè)有限公司 Golden Aim Enterprise Limited | 5/2021 | |
CRN1976 | 創(chuàng)利企業(yè)有限公司 Create Profit Enterprise Limited | 7/2021 | |
CKN1388 | 黃金國(guó)際實(shí)業(yè)有限公司 Solid Gold International Industrial Limited | 4/2021 | |
CKN1700 | 利聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司 Profit Union Industrial Limited | 6/2021 | |
CKN2086 | 億昇實(shí)業(yè)有限公司 Billion Rise Industrial Limited | 8/2021 | |
CKN2237 | 天聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司 Sky Union Industrial Limited | 9/2021 | |
CRN1656 | 寶國(guó)實(shí)業(yè)有限公司 Precious Industrial Limited | 5/2021 | |
CRN1669 | 熊貓實(shí)業(yè)有限公司 Panda Industrial Limited | 5/2021 | |
CRN1685 | 聯(lián)昌實(shí)業(yè)有限公司 United King Industrial Limited | 5/2021 | |
CRN2104 | 創(chuàng)萬實(shí)業(yè)有限公司 Creation Industrial Limited | 8/2021 | |
CKN1231 | 創(chuàng)星國(guó)際集團(tuán)有限公司 Great Star International Group Limited | 3/2021 | |
CKN1382 | 創(chuàng)華控股有限公司 Grand Sino Group Holding Limited | 4/2021 | |
CKN1383 | 現(xiàn)代國(guó)際集團(tuán)有限公司 Modern International Group Limited | 4/2021 | |
CKN1926 | 亞洲時(shí)代集團(tuán)有限公司 Asia Times Group Limited | 7/2021 | |
CKN2230 | 駿興集團(tuán)有限公司 Smart Success Group Limited | 9/2021 | |
CRN1397 | 萬卓集團(tuán)有限公司 Max Smart Group Limited | 4/2021 | |
CRN1499 | 永萬集團(tuán)有限公司 Dynamic Well Group Limited | 4/2021 | |
CRN1631 | 信富集團(tuán)有限公司 Sun Faith Group Limited | 5/2021 | |
CRN1788 | 富利控股有限公司 Rich Link Group Holding Limited | 6/2021 | |
CRN1789 | 聯(lián)星控股有限公司 Union Star Group Holding Limited | 6/2021 | |
CRN1981 | 創(chuàng)富環(huán)球控股有限公司 Global Rich Group Holding Limited | 7/2021 | |
CRN2009 | 聯(lián)豐(集團(tuán))有限公司 Connect Full (Group) Limited | 7/2021 | |
CRN2040 | 富揚(yáng)集團(tuán)有限公司 Will Fly Group Limited | 7/2021 | |
CRN2160 | 富業(yè)集團(tuán)有限公司 Full Yield Group Limited | 8/2021 | |
CRN2199 | 世紀(jì)集團(tuán)有限公司 World Era Group Limited | 9/2021 | |
CRN2209 | 富盟集團(tuán)有限公司 Full Main Group Limited | 9/2021 | |
Technology 科技 | |||
CKN2061 | 星富科技有限公司 Wealth Star Technology Limited | 8/2021 | |
CKN2170 | 永中科技有限公司 Ever Gain Technology Limited | 8/2021 | |
CKN2174 | 駿思科技有限公司 Smart Genesis Technology Limited | 8/2021 | |
CKN2179 | 金星科技有限公司 Goldstar Technology Limited | 8/2021 | |
CRN1479 | 永恒國(guó)際科技有限公司 Eternal International Technology Limited | 4/2021 | |
CRN1480 | 萬智科技有限公司 Multi Wisdom Technology Limited | 4/2021 | |
CRN1510 | 領(lǐng)輝科技有限公司 Bright Leader Technology Limited | 4/2021 | |
CRN1613 | 創(chuàng)亞科技有限公司 Mega Asia Technology Limited | 5/2021 | |
CRN1614 | 大時(shí)代科技有限公司 Mega Times Technology Limited | 5/2021 | |
CRN1739 | 億寶科技有限公司 Easy Pro Technology Limited | 6/2021 | |
CRN1846 | 卓越香港科技有限公司 Excel Hong Kong Technology Limited | 6/2021 | |
CRN1852 | 聯(lián)??萍加邢薰?Uni Ocean Technology Limited | 6/2021 | |
CRN2241 | 滙富科技有限公司 Well Rich Technology Limited | 9/2021 | |
CKN1444 | 新華建築工程有限公司 Sun World Construction Engineering Limited | 4/2021 | |
CKN1930 | 永源工程有限公司 Ever Source Engineering Limited | 7/2021 | |
CKN1934 | 達(dá)興工程有限公司 Link Tech Engineering Limited | 7/2021 | |
CKN1949 | 聯(lián)豐建築工程有限公司 Smart Union Construction Engineering Limited | 7/2021 | |
CKN2234 | 金發(fā)建築工程有限公司 Golden Wealth Construction Engineering Limited | 9/2021 | |
CKN2235 | 萬星工程有限公司 Million Star Engineering Limited | 9/2021 | |
CRN1413 | 永寶建築工程有限公司 Ever Treasure Construction Engineering Limited | 4/2021 | |
CRN1737 | 聯(lián)華建築工程有限公司 Sino United Construction Engineering Limited | 6/2021 | |
CRN1988 | 星聯(lián)建築工程有限公司 Star Union Construction Engineering Limited | 7/2021 | |
CRN1989 | 太陽工程有限公司 Sunshine Engineering Limited | 7/2021 | |
Consultants 顧問 | |||
